Endor (monstre)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 103589 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 57 ± 1 | ||
| Points de vie | 27.471 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Forêt Méridionale de Janost | ||
| Temps moyen de réapparition | 10 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Pendant la quête La leçon d'Endor | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 120 % | ||
| Distance de Poursuite | 500 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 553 | PV | 27.471 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 600 | PM | 3.815 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 553 | Attaque physique | 1.560 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 550 | Défense physique | 5.211 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 600 | Attaque magique | 1.100 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 5.690 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
