Fidèle zurhidon (Libération du sceau)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Fidèle zurhidon (Libération du sceau).jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 101679 | ||
| Race | Humain | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 34 | ||
| Points de vie | 1.752 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Hautes Terres d'Ystra | ||
| Temps moyen de réapparition | |||
| Conditions spéciales d'apparition | Récupérer la Perle fantôme magique pendant la quête La Libération du sceau | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 257 | PV | 1.752 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 257 | PM | 1.675 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 257 | Attaque physique | 514 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 257 | Défense physique | 514 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 257 | Attaque magique | 514 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 514 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---