Garde Zurhidon (Côte des Lamentations)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 101836 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 50 | ||
| Points de vie | 5.528 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Côte des Lamentations | ||
| Temps moyen de réapparition | 3 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Fouiller les caisses de Trevor Haymore pendant la quête Exposer une conspiration. | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 30 | ||
| Vitesse | 120 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 171 | PV | 5.528 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 313 | PM | 5.793 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 304 | Attaque physique | 522 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 446 | Défense physique | 2.600 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 446 | Attaque magique | 893 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 4.582 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
