Gent "Cheval-de-fer" (monstre)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 108148 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 83 | ||
| Points de vie | 7.785 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Crique du Chagrin | ||
| Temps moyen de réapparition | 1 minute, 30 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 10 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 1.094 | PV | 7.785 | Résistance à la terre | {{{res_terre}}} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 1.089 | PM | 7.043 | Résistance à l'eau | {{{res_eau}}} | ||
| Endurance | 1.094 | Attaque physique | 2.188 | Résistance au feu | {{{res_feu}}} | ||
| Intelligence | 1.089 | Défense physique | 6.565 | Résistance au vent | {{{res_vent}}} | ||
| Sagesse | 1.089 | Attaque magique | 2.178 | Résistance à la lumière | {{{res_lumiere}}} | ||
| Défense magique | 6.534 | Résistance aux ténèbres | {{{res_ombre}}} |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
