Goule (Forteresse Zurhidon)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Goule (Forteresse Zurhidon).jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 102869 | ||
| Race | Mort-vivant | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 50 | ||
| Points de vie | 30.091 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Forteresse de Zurhidon | ||
| Temps moyen de réapparition | 10 heures | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Invoqué par la Sorcière-démon Ancalon | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 2000 | ||
| Vitesse | 110 % | ||
| Distance de Poursuite | 2000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 451 | PV | 30.091 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 800 | PM | 5.155 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 446 | Attaque physique | 15.018 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 800 | Défense physique | 15.007 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 800 | Attaque magique | 4.003 | Résistance à la lumière | -75 | ||
| Défense magique | 15.036 | Résistance aux ténèbres | 75 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de mélange