Guerrier marionnette (Mob - Toundra Merdhin)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 107133 | ||
| Race | Mort-vivant | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 77 ± 1 | ||
| Points de vie | 205.430 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Toundra Merdhin | ||
| Temps moyen de réapparition | |||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 150 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 948 | PV | 205.430 | Résistance à la terre | {{{res_terre}}} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 1.009 | PM | 6.600 | Résistance à l'eau | {{{res_eau}}} | ||
| Endurance | 939 | Attaque physique | 21.749 | Résistance au feu | {{{res_feu}}} | ||
| Intelligence | 939 | Défense physique | 36.455 | Résistance au vent | {{{res_vent}}} | ||
| Sagesse | 1.009 | Attaque magique | 1.878 | Résistance à la lumière | {{{res_lumiere}}} | ||
| Défense magique | 39.233 | Résistance aux ténèbres | {{{res_ombre}}} |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
