Mécanisme d'extraction d'énergie (Sarlo)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 107772 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 80 ± 2 | ||
| Points de vie | 240.392 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Sarlo | ||
| Temps moyen de réapparition | 50 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 1 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 1.021 | PV | 240.392 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 1.111 | PM | 7.044 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 1.021 | Attaque physique | 16.343 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 1.011 | Défense physique | 68.701 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 1.111 | Attaque magique | 2.023 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 64.778 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien
