Morrison (monstre)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 100081 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 14 | ||
| Points de vie | 2.529 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Sourçargent | ||
| Temps moyen de réapparition | 30 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Vous attaque pendant la quête Recette pour poison. | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 50 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 87 | PV | 2.529 | Résistance à la terre | {{{res_terre}}} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 100 | PM | 575 | Résistance à l'eau | {{{res_eau}}} | ||
| Endurance | 82 | Attaque physique | 513 | Résistance au feu | {{{res_feu}}} | ||
| Intelligence | 56 | Défense physique | 410 | Résistance au vent | {{{res_vent}}} | ||
| Sagesse | 76 | Attaque magique | 281 | Résistance à la lumière | {{{res_lumiere}}} | ||
| Défense magique | 448 | Résistance aux ténèbres | {{{res_ombre}}} |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
- [16] - (14) - Recette pour poison
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Glyphes
- [1] - Glyphe guérisseur
- [1] - Glyphe de régénération
- [1] - Glyphe de défense
- [1] - Glyphe d'attaque
- [1] - Glyphe d'expérience
- [1] - Glyphe d'attaque magique
- [1] - Glyphe de défense magique
- [1] - Glyphe de talent
Objets de quête
- [1] - Recette de Morrison (100 % pendant la quête Recette pour poison)
