Narde la fainéante
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 25 janvier 2015 à 16:05 par Agenusha (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Fiche Monstre3 |id=101634 |level=48 |levelrange=1 |agressif=Oui |race=Bête |type=Elite |hp=16.569 |mp=2.772 |exprate=100 |tprate=100 |revive=3 minutes |aggro=100 |vites... »)
Sommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Narde la fainéante.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 101634 | ||
| Race | Bête | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveaux | 48 ± 1 | ||
| Points de vie | 16.569 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Crête de Mordrakan | ||
| Temps moyen de réapparition | 3 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Invoqué par Angore l'apaisé | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 110 % | ||
| Distance de Poursuite | 600 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 414 | PV | 16.569 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 419 | PM | 2.772 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 419 | Attaque physique | 3.197 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 419 | Défense physique | 2.970 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 419 | Attaque magique | 2.097 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 2.995 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien