Protecteur zurhidon
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
![]() |
Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 101348 | ||
Race | Humanoïde | ||
Catégorie | Elite | ||
Niveau | 52 | ||
Points de vie | 18.804 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Antre du Cyclope | ||
Temps moyen de réapparition | 8 heures | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 300 | ||
Vitesse | 120 % | ||
Distance de Poursuite | 1000 |
Caractéristiques détaillées
Force | 500 | PV | 18.804 | Résistance à la terre | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 498 | PM | 3.216 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 479 | Attaque physique | 3.933 | Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 482 | Défense physique | 3.510 | Résistance au vent | -15 | ||
Sagesse | 489 | Attaque magique | 2.413 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 3.614 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien