Serpent (Forteresse Grafu)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Serpent (Forteresse Grafu).jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 105257 | ||
| Race | Bête | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveaux | 63 ± 2 | ||
| Points de vie | 717.243 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Forteresse Grafu | ||
| Temps moyen de réapparition | --- | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 5000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | ? | PV | 717.243 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | ? | PM | 8.785 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | ? | Attaque physique | 153.843 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | ? | Défense physique | 40.360 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | ? | Attaque magique | 3.255 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 37.600 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien