Suceur de vie (clone)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Suceur de vie (clone).jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 102350 | ||
| Race | Bête | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 56 | ||
| Points de vie | 66.711 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | L'Origine | ||
| Temps moyen de réapparition | --- | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Invoqué par le Suceur de vie | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 1000 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 1000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 528 | PV | 66.711 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 850 | PM | 4.955 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 534 | Attaque physique | 6.023 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 1.134 | Défense physique | 5.003 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 534 | Attaque magique | 12.479 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 5.035 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---