Tysen : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « {{Fiche Monstre3 |id=106297 |name=Tysen |level=78 |agressif=Oui |race=Machine |type=Boss |hp=91.505.024 |mp=39.606 |exprate=3000 |tprate=3000 |revive=6 jours, 40 minutes |... ») |
|||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
|drops=*Les loots s'obtiennent dans les [[Parties de bourreau]]. | |drops=*Les loots s'obtiennent dans les [[Parties de bourreau]]. | ||
|strategy=--- | |strategy=--- | ||
| − | |zone=[[:Catégorie:Nid | + | |zone=[[:Catégorie:Nid d’Os de Kulech|Nid d’Os de Kulech]]<br/>Mode Difficile |
|apparition=--- | |apparition=--- | ||
|quest=--- | |quest=--- | ||
Version actuelle datée du 11 avril 2021 à 19:58
Sommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Tysen.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 106297 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 78 | ||
| Points de vie | 91.505.024 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Nid d’Os de Kulech Mode Difficile | ||
| Temps moyen de réapparition | 6 jours, 40 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 250 | ||
| Vitesse | 250 % | ||
| Distance de Poursuite | 2000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 972 | PV | 91.505.024 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 5.962 | PM | 39.606 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 972 | Attaque physique | 205.673 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 7.962 | Défense physique | 271.089 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 5.962 | Attaque magique | 87.591 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 303.749 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
- Les loots s'obtiennent dans les Parties de bourreau.