Artemi
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
![]() |
Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 102771 | ||
Race | Diable | ||
Catégorie | Elite | ||
Niveau | 52 | ||
Points de vie | 18.304 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Côte des Lamentations | ||
Temps moyen de réapparition | 3 minutes | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 100 | ||
Vitesse | 100 % | ||
Distance de Poursuite | 400 |
Caractéristiques détaillées
Force | 474 | PV | 18.304 | Résistance à la terre | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 474 | PM | 3.133 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 474 | Attaque physique | 3.765 | Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 474 | Défense physique | 3.475 | Résistance au vent | -15 | ||
Sagesse | 474 | Attaque magique | 2.373 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 3.503 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien