Autour du régiment du faucon emprisonné
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Fichier:Mob Autour du régiment du faucon emprisonné.jpg | Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 108773 / 108743 / 108610 | ||
Race | Humain | ||
Catégorie | Elite | ||
Niveau | 98 | ||
Points de vie | Facile : 770.832 Normal : 1.997.963 Difficile : 7.810.690 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Pointe osseuse | ||
Temps moyen de réapparition | 6 jours, 40 minutes | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 120 | ||
Vitesse | 150 % | ||
Distance de Poursuite | 1000 |
Caractéristiques détaillées
Force | ? | PV | Facile : 770.832 Normal : 1.997.963 Difficile : 7.810.690 |
Résistance à la terre | -75 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | ? | PM | Facile : 10.769 Normal : 25.169 Difficile : 26.969 |
Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | ? | Attaque physique | Facile : 43.429 Normal : 319.782 Difficile : 400.858 |
Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | ? | Défense physique | Facile : 31.604 Normal : 61.097 Difficile : 269.102 |
Résistance au vent | 75 | ||
Sagesse | ? | Attaque magique | Facile : 8.261 Normal : 20.261 Difficile : 21.761 |
Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | Facile : 31.690 Normal : 59.082 Difficile : 275.847 |
Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de désenchantement