Aventurier rusé
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 105240 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 21 ± 2 | ||
| Points de vie | 1.061 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Côte de l'Opportunité | ||
| Temps moyen de réapparition | |||
| Conditions spéciales d'apparition | Attaque pendant la quête Mise en garde. | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Non | ||
| Portée d'Aggro | 0 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 143 | PV | 1.061 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 142 | PM | 932 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 143 | Attaque physique | 287 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 142 | Défense physique | 862 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 142 | Attaque magique | 284 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 853 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien
