Bourreau n° 53
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Bourreau n° 53.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 106874 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 75 | ||
| Points de vie | 150.490 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Chrysalia | ||
| Temps moyen de réapparition | 2 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Non | ||
| Portée d'Aggro | 0 | ||
| Vitesse | 120 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 901 | PV | 150.490 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 942 | PM | 6.027 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 901 | Attaque physique | 15.236 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 892 | Défense physique | 29.481 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 942 | Attaque magique | 1.785 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 30.890 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---