Brigand maraudeur
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Brigand maraudeur.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 103104 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 54 ± 2 | ||
| Points de vie | 21.565 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Collines Sabotonnerre | ||
| Temps moyen de réapparition | 3 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Pendant l'événement de l'Attaque du Gang Tonk | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 75 | ||
| Vitesse | 110 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 506 | PV | 21.565 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 504 | PM | 3.267 | Résistance à l'eau | -15 | ||
| Endurance | 506 | Attaque physique | 1.257 | Résistance au feu | 15 | ||
| Intelligence | 504 | Défense physique | 5.292 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 504 | Attaque magique | 1.008 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 5.292 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune d'activation