Carré d'énergie
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Informations générales | |||
---|---|---|---|
ID | 102353 | ||
Race | Machine | ||
Catégorie | Elite | ||
Niveau | 53 | ||
Points de vie | 77.777 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Terres Sauvages | ||
Temps moyen de réapparition | 30 secondes | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Non | ||
Portée d'Aggro | 0 | ||
Vitesse | 10 % | ||
Distance de Poursuite | 500 |
Caractéristiques détaillées
Force | 494 | PV | 77.777 | Résistance à la terre | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 489 | PM | 3.227 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 494 | Attaque physique | 3.199 | Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 489 | Défense physique | 2.969 | Résistance au vent | 0 | ||
Sagesse | 489 | Attaque magique | 2.446 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 2.935 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---