Cauchemar glacé
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 102406 | ||
| Race | Créature magique | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 63 | ||
| Points de vie | 3.001.905 | ||
| Bonus de carte | Carte - Cauchemar glacé + 3 Endurance | ||
| Localisation | Le Cauchemar de Varanas | ||
| Temps moyen de réapparition | 1 minute, 40 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 170 % | ||
| Distance de Poursuite | 1000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 658 | PV | 3.001.905 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 2.451 | PM | 16.245 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 651 | Attaque physique | 76.321 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 2.458 | Défense physique | 75.016 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 2.454 | Attaque magique | 29.496 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 75.110 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
