Château de Guilde - Dépôt de bois
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheDescriptions
Usage normal
Le Dépôt de bois sert à obtenir des ressources de minerai. En cliquant sur le dépôt, vous obtenez 100 Outils de bûcheronnage de guilde. Vous ne pouvez pas en récupérer plus par jour. Plus votre personnage est de haut niveau, plus la récolte sera rapide. A chaque récolte, vous obtiendrez un morceau de Bois inconnu. Le contenu varie selon le niveau du dépôt.
Macro pour les ressources obtenues pour éviter de cliquer 99 fois :
Deux lignes à répéter dans le champs texte de la macro :
/use Bois inconnu N(niveau du dépôt de bois)
/wait 1
Usage pendant les Guerres de Siège
Le dépôt de bois sert à augmenter la puissance magique des armes et la défense magique des membres de la guilde. Chaque amélioration s'applique pour la guilde entière.
| Technologie | Hauts-faits requis |
Cristaux requis |
Effet |
|---|---|---|---|
| Propagation magique | 500 | 500 | Augmente la puissance d'attaque magique d'une arme (%). Gain +5% par niveau. |
| Armure magique | 500 | 500 | Augmente la résistance aux dégâts par PNJ (%). Gain +5% de résistance par niveau. |
Coûts du bâtiment
| Niveau | Or | Minerai | Bois | Herbes | Runes | Rubis | Pierres | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.200 | 2.600 | 1.950 | 2.600 | --- | --- | --- | Académie Niv.1 |
| 2 | 9.072 | 6.950 | 5.325 | 6.950 | --- | --- | --- | Académie Niv.2 Dépôt de bois Niv.1 Forge Niv.1 |
| 3 | 11.899 | 17.825 | 13.763 | 17.825 | --- | --- | --- | Académie Niv.3 Dépôt de bois Niv.2 Forge Niv.2 |
| 4 | 16.167 | 45.013 | 34.856 | 45.013 | --- | 600 | --- | Académie Niv.4 Dépôt de bois Niv.3 Forge Niv.3 |
| 5 | 22.612 | 112.981 | 87.591 | 112.981 | --- | 6.570 | --- | Académie Niv.5 Dépôt de bois Niv.4 Forge Niv.4 |
| 6 | 32.345 | 282.903 | 219.427 | 282.903 | --- | 15.227 | --- | Académie Niv.6 Dépôt de bois Niv.5 Forge Niv.5 |
| 7 | 47.040 | 707.708 | 549.016 | 707.708 | --- | 27.778 | --- | Académie Niv.7 Dépôt de bois Niv.6 Forge Niv.6 |
| 8 | 69.231 | 1.372.991 | 1.769.720 | 1.769.720 | --- | 45.979 | --- | Académie Niv.8 Dépôt de bois Niv.7 Forge Niv.7 |
| 9 | 102.738 | 4.424.749 | 3.432.928 | 4.424.749 | --- | 72.369 | --- | Académie Niv.9 Dépôt de bois Niv.8 Forge Niv.8 |
| 10 | 153.335 | 11.062.322 | 8.582.769 | 11.062.322 | --- | 110.635 | --- | Académie Niv.10 Dépôt de bois Niv.9 Forge Niv.9 |
