Champion kobold
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Informations générales | |||
---|---|---|---|
ID | 100913 | ||
Race | Humanoïde | ||
Catégorie | Elite | ||
Niveau | 16 | ||
Points de vie | 3.231 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Sous-sol du Moulin | ||
Temps moyen de réapparition | 8 heures, 20 minutes | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 95 | ||
Vitesse | 110 % | ||
Distance de Poursuite | 800 |
Caractéristiques détaillées
Force | 124 | PV | 3.231 | Résistance à la terre | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 113 | PM | 781 | Résistance à l'eau | 100 | ||
Endurance | 117 | Attaque physique | 666 | Résistance au feu | -100 | ||
Intelligence | 113 | Défense physique | 605 | Résistance au vent | 0 | ||
Sagesse | 114 | Attaque magique | 566 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 595 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Recettes
Ebénisterie
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de givre
Matières premières
- [1] - Hache de bataille abîmée × 3
- [1] - Hache de bataille abîmée × 6
- [1] - Anneau de chef × 3
- [1] - Anneau de chef × 6