Char Piedfeu à trois canons
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Char Piedfeu à trois canons.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 107421 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 66 | ||
| Points de vie | 37.345 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Montagnes rouges | ||
| Temps moyen de réapparition | 10 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 200 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 709 | PV | 37.345 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 756 | PM | 4.822 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 709 | Attaque physique | 2.783 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 706 | Défense physique | 8.349 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 756 | Attaque magique | 1.412 | Résistance à la lumière | -35 | ||
| Défense magique | 8.940 | Résistance aux ténèbres | 35 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de mélange