Charognard errant
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 104861 | ||
| Race | Mort-vivant | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 62 ± 2 | ||
| Points de vie | 34.299 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Terre de Malice | ||
| Temps moyen de réapparition | 3 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 90 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 640 | PV | 34.299 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 683 | PM | 4.470 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 633 | Attaque physique | 2.458 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 633 | Défense physique | 7.298 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 683 | Attaque magique | 1.267 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 7.915 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
