Chasseur
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Chasseur.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 103243 / 102477 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 55 | ||
| Points de vie | 1.177.620 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Hall des Survivants | ||
| Temps moyen de réapparition | --- | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Invoqué par Glamo | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 2000 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 3000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 524 | PV | 1.177.620 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 1.519 | PM | 9.422 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 1.524 | Attaque physique | 5.051 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 1.519 | Défense physique | 20.038 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 1.519 | Attaque magique | 7.595 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 20.052 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---