Chasseur de trésor agile
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Chasseur de trésor agile.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 107186 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 72 | ||
| Points de vie | 2.314.853 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Forêt Méridionale de Janost | ||
| Temps moyen de réapparition | 10 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Invoqué par Hackman vengeur | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Non | ||
| Portée d'Aggro | 0 | ||
| Vitesse | 150 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 831 | PV | 2.314.853 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 1.827 | PM | 10.433 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 831 | Attaque physique | 44.232 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 827 | Défense physique | 106.810 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 1.827 | Attaque magique | 4.135 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 70.485 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---