Chef du gang Tonk
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Fichier:Mob Chef du gang Tonk.jpg | Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 103106 | ||
Race | Humanoïde | ||
Catégorie | Elite | ||
Niveau | 57 | ||
Points de vie | 62.361 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Collines Sabotonnerre | ||
Temps moyen de réapparition | 1 minute | ||
Conditions spéciales d'apparition | Pendant l'événement de l'Attaque du Gang Tonk | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 75 | ||
Vitesse | 110 % | ||
Distance de Poursuite | 600 |
Caractéristiques détaillées
Force | 503 | PV | 62.361 | Résistance à la terre | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 799 | PM | 4.349 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 472 | Attaque physique | 6.448 | Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 524 | Défense physique | 6.636 | Résistance au vent | -15 | ||
Sagesse | 693 | Attaque magique | 2.624 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 6.990 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien