Cheval de guerre de la lumière
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Fichier:Mob Cheval de guerre de la lumière.jpg | Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 103197 / 102445 | ||
Race | Machine | ||
Catégorie | Boss | ||
Niveau | 58 | ||
Points de vie | Facile : 1.352.148 Normal : 1.500.420 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Hall des Survivants | ||
Temps moyen de réapparition | 34 jours, 20 minutes | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 400 | ||
Vitesse | 170 % | ||
Distance de Poursuite | 1200 |
Caractéristiques détaillées
Force | 572 | PV | Facile : 1.352.148 Normal : 1.500.420 |
Résistance à la terre | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 1.566 | PM | 10.095 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 572 | Attaque physique | Facile : 14.882 Normal : 25.005 |
Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 1.066 | Défense physique | Facile : 12.707 Normal : 15.008 |
Résistance au vent | -15 | ||
Sagesse | 1.566 | Attaque magique | 11.728 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | Facile : 12.968 Normal : 15.223 |
Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---