Chevalier abyssal
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Chevalier abyssal.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 104852 | ||
| Race | Mort-vivant | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 65 | ||
| Points de vie | 2.171.439 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Terre de Malice | ||
| Temps moyen de réapparition | --- | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Pendant l'événement du Cimetière du lac | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 150 | ||
| Vitesse | 150 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 694 | PV | 2.171.439 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 887 | PM | 6.644 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 687 | Attaque physique | 10.968 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 687 | Défense physique | 24.134 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 887 | Attaque magique | 7.563 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 25.882 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien