Coffre au trésor Raksha en diamant (Naylodas)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Coffre au trésor Raksha en diamant (Naylodas).jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 104690 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 63 | ||
| Points de vie | 14.158 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Temple Raksha | ||
| Temps moyen de réapparition | 16 heures, 40 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 658 | PV | 14.158 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 651 | PM | 4.285 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 658 | Attaque physique | 4.256 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 651 | Défense physique | 3.948 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 651 | Attaque magique | 3.255 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 3.907 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
- Il s'agit d'un coffre, qui peut être ouvert après avoir vaincu Naylodas au Temple Raksha en difficulté Diamant.
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Armes
Épées à une main
- [60] - Garde de Yawaka
Bâtons
- [60] - Bâton magique de Raksha
Armures
Jambes en plaques
- [60] - Jambières de la bête
Jambes en mailles
- [60] - Jambières de Paicha
Jambes en cuir
- [60] - Jambières de Yawaka
- [60] - Jambières de Lekani
Jambes en tissu
- [60] - Jambières de Shadoj
- [60] - Jambières de Raksha
Boucliers
- [60] - Coquille de la bête
Talismans
- [60] - Livre du jugement
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien