Corps de Jit Luid
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 101434 | ||
| Race | Mort-vivant | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 14 | ||
| Points de vie | 937 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Souçargent Cimetière devant l'Abbaye Abandonnée | ||
| Temps moyen de réapparition | 1 heure | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Apparaît en enterrant l'Insigne du Capitaine Jit Luid pendant la quête Enterrer les restes | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 90 | ||
| Vitesse | 120 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 94 | PV | 937 | Résistance à la terre | {{{res_terre}}} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 91 | PM | 618 | Résistance à l'eau | {{{res_eau}}} | ||
| Endurance | 91 | Attaque physique | 158 | Résistance au feu | {{{res_feu}}} | ||
| Intelligence | 91 | Défense physique | 461 | Résistance au vent | {{{res_vent}}} | ||
| Sagesse | 91 | Attaque magique | 183 | Résistance à la lumière | {{{res_lumiere}}} | ||
| Défense magique | 466 | Résistance aux ténèbres | {{{res_ombre}}} |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
- [14] - (10) - Enterrer les restes
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
