Disciple de Gale
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Disciple de Gale.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 107184 | ||
| Race | Bête | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 72 | ||
| Points de vie | 3.552.590 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Collines Sabotonnerre | ||
| Temps moyen de réapparition | 10 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Invoqué par Wodjin furieux | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 2000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 818 | PV | 3.552.590 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 5.827 | PM | 23.433 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 827 | Attaque physique | 66.265 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 3.827 | Défense physique | 106.286 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 3.827 | Attaque magique | 19.135 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 101.721 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---