Dresseur de Bête Gobelin
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Informations générales | |||
---|---|---|---|
ID | 100915 | ||
Race | Humanoïde | ||
Catégorie | Elite | ||
Niveau | 14 | ||
Points de vie | 2.634 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Sous-sol du Moulin | ||
Temps moyen de réapparition | 8 heures, 20 minutes | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 90 | ||
Vitesse | 110 % | ||
Distance de Poursuite | 800 |
Caractéristiques détaillées
Force | 100 | PV | 2.634 | Résistance à la terre | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 99 | PM | 683 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 99 | Attaque physique | 543 | Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 98 | Défense physique | 501 | Résistance au vent | -15 | ||
Sagesse | 99 | Attaque magique | 490 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 505 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien
Matières premières
- [1] - Arbalète à répétition abîmée × 3
- [1] - Arbalète à répétition abîmée × 6