Elfe disciple corrompu
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Elfe disciple corrompu.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 104041 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 56 | ||
| Points de vie | 149.532 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Forêt Septentrionale de Janost | ||
| Temps moyen de réapparition | 3 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Invoqué par Griffith Sombrétoile, le centaure corrompu | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 537 | PV | 149.532 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 534 | PM | 5.263 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 537 | Attaque physique | 4.579 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 834 | Défense physique | 6.353 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 834 | Attaque magique | 1.669 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 6.359 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---