Feu de furie verte
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Feu de furie verte.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 103210 / 102628 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 57 | ||
| Points de vie | Facile : 25.449 Normal : 28.317 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Hall des Survivants | ||
| Temps moyen de réapparition | 10 heures | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Invoqué par Vrantal | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 1000 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 1000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 556 | PV | Facile : 25.449 Normal : 28.317 |
Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 550 | PM | 3.625 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 556 | Attaque physique | Facile : 3.201 Normal : 4.569 |
Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 550 | Défense physique | Facile : 6.441 Normal : 7.576 |
Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 550 | Attaque magique | 2.751 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | Facile : 6.404 Normal : 7.527 |
Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien
Autres
- [1] - Noyau de pouvoir runique