Garde de prison démon dragon
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Fichier:Mob Garde de prison démon dragon.jpg | Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 102779 | ||
Race | Humanoïde | ||
Catégorie | Normal | ||
Niveau | 57 | ||
Points de vie | 20.504 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Tanière du Démon-Dragon | ||
Temps moyen de réapparition | 16 heures, 40 minutes | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 200 | ||
Vitesse | 100 % | ||
Distance de Poursuite | 2000 |
Caractéristiques détaillées
Force | 553 | PV | 20.504 | Résistance à la terre | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 1.250 | PM | 7.065 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 553 | Attaque physique | 9.150 | Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 550 | Défense physique | 10.025 | Résistance au vent | 0 | ||
Sagesse | 1.250 | Attaque magique | 1.100 | Résistance à la lumière | -35 | ||
Défense magique | 10.051 | Résistance aux ténèbres | 35 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de mélange