Gideon "Scorpion de pierre"
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Informations générales | |||
---|---|---|---|
ID | 108172 | ||
Race | Bête | ||
Catégorie | Elite | ||
Niveaux | 84 ± 2 | ||
Points de vie | 666.242 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Crique du Chagrin | ||
Temps moyen de réapparition | 1 minute | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 100 | ||
Vitesse | 120 % | ||
Distance de Poursuite | 200 |
Caractéristiques détaillées
Force | 1.105 | PV | 666.242 | Résistance à la terre | 35 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 1.215 | PM | 7.819 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 1.115 | Attaque physique | 15.765 | Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 1.115 | Défense physique | 73.917 | Résistance au vent | -35 | ||
Sagesse | 1.215 | Attaque magique | 5.579 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 66.023 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien