Gokhur
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Gokhur.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 103765 / 103761 / 108818 | ||
| Race | Mort-vivant | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 100 | ||
| Points de vie | Facile : 7.743.205 Normal : 33.836.568 Difficile : 99.912.991 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Cœur de Corbeau | ||
| Temps moyen de réapparition | 6 jours, 40 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 250 | ||
| Vitesse | 200 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | ? | PV | Facile : 7.743.205 Normal : 33.836.568 Difficile : 99.912.991 |
Résistance à la terre | -100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | ? | PM | Facile : 28.631 Normal : 28.631 Difficile : 30.938 |
Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | ? | Attaque physique | Facile : 73.838 Normal : 173.520 Difficile : 229.756 |
Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | ? | Défense physique | Facile : 388.656 Normal : 586.697 Difficile : 1.046.194 |
Résistance au vent | 100 | ||
| Sagesse | ? | Attaque magique | Facile : 42.273 Normal : 42.273 Difficile : 50.875 |
Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | Facile : 407.198 Normal : 614.556 Difficile : 1.046.471 |
Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Les lots sont obtenus dans l'Objet secret du conseil.
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de désenchantement
- [1] - Rune de mélange