Golem Zurhidon de deuxième génération
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 102749 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 58 | ||
| Points de vie | 635.133 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Volcan Aotulia | ||
| Temps moyen de réapparition | 3 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 130 % | ||
| Distance de Poursuite | 2000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 572 | PV | 635.133 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 566 | PM | 4.595 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 572 | Attaque physique | 10.065 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 566 | Défense physique | 13.016 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 566 | Attaque magique | 6.228 | Résistance à la lumière | -35 | ||
| Défense magique | 13.012 | Résistance aux ténèbres | 35 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de mélange
