Golo
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Informations générales | |||
---|---|---|---|
ID | 100652 | ||
Race | Humanoïde | ||
Catégorie | Normal | ||
Niveaux | 15 ± 2 | ||
Points de vie | 124 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Montagnes Hurlantes Grotte de l'Arbre Mort | ||
Temps moyen de réapparition | 10 secondes | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 100 | ||
Vitesse | 150 % | ||
Distance de Poursuite | 400 |
Caractéristiques détaillées
Force | 99 | PV | 124 | Résistance à la terre | {{{res_terre}}} | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 83 | PM | 302 | Résistance à l'eau | {{{res_eau}}} | ||
Endurance | 90 | Attaque physique | 19 | Résistance au feu | {{{res_feu}}} | ||
Intelligence | 36 | Défense physique | 56 | Résistance au vent | {{{res_vent}}} | ||
Sagesse | 41 | Attaque magique | 73 | Résistance à la lumière | {{{res_lumiere}}} | ||
Défense magique | 526 | Résistance aux ténèbres | {{{res_ombre}}} |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien
Glyphes
- [1] - Glyphe guérisseur
- [1] - Glyphe de régénération
- [1] - Glyphe de défense
- [1] - Glyphe d'attaque
- [1] - Glyphe d'expérience
- [1] - Glyphe d'attaque magique
- [1] - Glyphe de défense magique
- [1] - Glyphe de talent
Objets de quête
- [1] - Pierre lugubre-vapeur (1000 %)