Guildes
Sommaire
Définition
Groupe de personnes se réunissant sous une même bannière. Une guilde peut être un simple rassemblement pour pouvoir discuter, ou faire du pve, ou encore du pvp. Elle peut aussi rassembler des gens voulant jouer RP, c'est-à-dire faire du Jeu de Rôle, ensemble.
Chaque guilde possède un canal privé pour dialoguer, sur lequel vous pouvez parler en entrant /g au-début de votre message. Vous pouvez également,par défaut, appuyer sur CTRL+G pour passer sur ce canal.
En appuyant sur G dans le jeu, vous pouvez voir qui est connecté, ou encore donner des ressources.
Pour construire une guilde, rendez-vous à Varanas, dans le Hall des Guildes et adressez-vous à l'Administrateur d’ouvertures de guildes, il faut 4 personnages de 2 comptes différents minimum pour valider la création de la guilde.
Niveaux de la guilde
Un personnage peut créer une guilde à n'importe quel niveau. La guilde a elle-même un niveau que l'on augmente en donnant des ressources. Bois, herbes, minerais et or sont les matériaux les plus communément demandés.
Une fois la limite atteinte en matériaux, le maître de guilde peut valider le niveau. Si vous donnez trop de matériaux, soyez rassurés, l'excès sera conservé pour le niveau suivant.
Une bannière personnalisée peut être achetée pour 30.000 pièces d'or.
Voici le tableau récapitulatif des différentes ressources nécessaires pour chaque niveau de la guilde :
Niveau | Or | Rubis | Minerai | Runes | Pierres | Rangs de guilde |
Membres de la guilde |
Challenge de guilde |
Drapeau de guilde |
Château de guilde |
Guerre de siège |
Quêtes de guilde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bois | |||||||||||||
Herbes | |||||||||||||
0 | 100.000 | --- | --- | --- | --- | 10 | 5 | Non | Oui | Non | Non | Non | |
1 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 50 | Non | Oui | Non | Non | Non | |
2 | 18.000 | --- | 720 | --- | --- | 10 | 60 | Non | Oui | Non | Non | Non | |
3 | 35.820 | --- | 1.783 | --- | --- | 10 | 70 | Non | Oui | Non | Non | Non | |
4 | 63.263 | --- | 3.708 | --- | --- | 10 | 80 | Non | Oui | Non | Non | Non | |
5 | 105.525 | --- | 7.191 | --- | --- | 10 | 90 | Non | Oui | Oui | Non | Non | |
6 | 170.608 | --- | 13.495 | --- | --- | 10 | 100 | Non | Oui | Oui | Non | Non | |
7 | 270.836 | --- | 24.906 | --- | --- | 10 | 110 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
8 | 425.188 | --- | 45.561 | --- | --- | 10 | 120 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
9 | 662.890 | --- | 82.945 | --- | --- | 10 | 130 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
10 | 1.028.950 | --- | 150.610 | 12.000 | 120 | 10 | 160 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
11 | 1.592.683 | --- | 273.084 | 26.580 | 435 | 10 | 190 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
12 | 2.460.832 | --- | 494.761 | 58.656 | 1.412 | 10 | 220 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
13 | 3.694.377 | 1.500 | 895.758 | 120.895 | 4.215 | 10 | 260 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
14 | 5.554.065 | 2.375 | 1.621.801 | 255.179 | 12.720 | 10 | 300 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
15 | 8.343.597 | 3.469 | 2.935.939 | 537.175 | 38.235 | 10 | 350 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Château de Guilde
Une fois que votre guilde atteint le niveau 5, vous pouvez acheter un Château de Guilde contre les objets suivants :
- 360,000 pièces d'or
- 15,000 points de minerais
- 15,000 points de bois
- 15,000 points d'herbes
Le château donne accès à beaucoup d'avantages pour les membres de la guilde et est totalement personnalisable.
Valeur des matériaux
Les ressources fournies à la guilde sont comptées en points. Chaque ressource a une valeur définie en points, selon le niveau de récolte et le rang. Il est plus rentable, généralement, de cueillir une ressource de haut niveau de récolte et de la raffiner une seule fois.
Voici le tableau des valeurs des différentes ressources ; les ressources les plus rentables pour chaque niveau ont été surlignées :
Valeurs des matériaux | |||||
---|---|---|---|---|---|
Level | Bois | Minerais | Herbes | Valeur | # Req |
Level 1 | Bois de frêne | Minerai de zinc | Herbe démoniaque des montagnes | 1 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 3 | 2 | |
Rondin | Pépite | Suc | 9 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 36 | 48 | |
Level 1 Rare |
Bois carillonnant | Poussière de flamme | Romarin | 1 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 2 | 2 | |
Rondin | Pépite | Suc | 12 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 72 | 48 | |
Level 8 | Bois de saule | Minerai d'étain | Betterave | 2 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 6 | 2 | |
Rondin | Pépite | Suc | 18 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 72 | 48 | |
Level 11 Rare |
Bois de pierre-rotanne | Cyanide | Herbe à bison | 2 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 4 | 2 | |
Rondin | Pépite | Suc | 24 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 144 | 48 | |
Level 14 | Bois d'érable | Minerai de fer | Amerfeuille | 3 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 9 | 2 | |
Rondin | Pépite | Suc | 27 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 108 | 48 | |
Level 20 | Bois de chêne | Minerai de cuivre | Moxa | 4 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 12 | 2 | |
Rondin | Pépite | Suc | 36 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 144 | 48 | |
Level 21 Rare |
Bois de séquoia | Cristal de roche | Noix de foloin | 3 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 6 | 2 | |
Rondin | Pépite | Suc | 36 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 216 | 48 | |
Level 26 | Bois de pin | Cristal sombre | Orchidée du crépuscule | 5 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 15 | 2 | |
Rondin | Pépite | Suc | 45 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 180 | 48 | |
Level 31 Rare |
Bois de racine de barbedragon | Mysticite | Chardon vert | 4 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 8 | 2 | |
Rondin | Pépite | Suc | 48 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 288 | 48 | |
Level 32 | Bois de houx | Minerai d'argent | Barsafeuille | 6 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 18 | 2 | |
Rondin | Pépite | Suc | 54 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 216 | 48 | |
Level 38 | Bois d'if | Minerai de sorcifère | Orchidée lunaire | 7 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 21 | 2 | |
Rondin | Pépite | Suc | 63 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 252 | 48 | |
Level 41 Rare |
Sagebois | Mithril | Champignon de paille | 5 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 10 | 2 | |
Rondin | Pépite | Suc | 60 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 360 | 48 | |
Level 44 | Bois démoniaque de Tarslin | Minerai d'argent lunaire | Paume du pêcheur | 8 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 24 | 2 | |
Rondin | Pépite | Suc | 72 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 288 | 48 | |
Level 51 | Bois d'antredragon | Mercure abyssal | Dragonite | 9 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 27 | 2 | |
Rondin | Pépite | Suc | 81 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 324 | 48 | |
Level 51 Rare |
Bois de fée | Cristal de givre | Laiche-miroir | 6 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 12 | 2 | |
Rondin | Pépite | Suc | 72 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 432 | 48 | |
Level 57 | Bois de chêne d'antesprit | Minerai d'obsidienne runique | Pomme-épineuse | 10 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 30 | 2 | |
Rondin | Pépite | Suc | 90 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 360 | 48 | |
Level 61 Rare |
Bois d'arbraeon | Mica | Herbe à gobelin | 7 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 14 | 2 | |
Rondin | Pépite | Suc | 84 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 504 | 48 | |
Level 63 | Banian fastan | Olivine | Verveine | 11 | 1 |
Poutre | Pierre | Bouquet | 33 | 2 | |
Bois | Pierre | Jus | 99 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 396 | 48 | |
Level 69 | Bois de cyprès de Janost | Cristal d'agathe violette | Herbe lanterne nocturne | 12 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 36 | 2 | |
Rondin | Pépite | Sève | 108 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 432 | 48 | |
Level 71 Rare |
Pin pignon | Rêne de cristal | Fleur queue-d'aronde | 8 | 1 |
Bois | Sable | Bouquet | 16 | 2 | |
Poutre | Fragment | Sève | 96 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 576 | 48 | |
Level 75 | Todo Ginkgo | Pierre d'Olegan | Herbe Sabotonnerre | 13 | 1 |
Bois | Sable | Botte | 39 | 2 | |
Bois de construction | Fragment | Sève | 117 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 468 | 48 | |
Level 81 | Bois de glycine de Nadal | Pierre stellaire argentée | Herbe d'Isyeh | 14 | 1 |
Bois | Sable | Fagot | 42 | 2 | |
Poutre | Fragment | Sève | 126 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 504 | 48 | |
Level 81 Rare |
Bois de Palmier Ensanglanté | Pierre d'hache de fer | Herbe de bourgeon de dragon | 9 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 18 | 2 | |
Bois | Morceau | Sève | 108 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 648 | 48 | |
Level 86 | Chêne estival | Poussière de mutation | Pin givré | 15 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 45 | 2 | |
Bois | Morceau | Sève | 135 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 540 | 48 | |
Level 91 | Arbre du mont de feu | Pierre arc-en-ciel | Herbe des neiges | 16 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 48 | 2 | |
Bois | Morceau | Sève | 144 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 576 | 48 | |
Level 91 Rare |
Sapin glabre | Cristal des mers | Herbe de lune | 10 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 20 | 2 | |
Bois | Morceau | Sève | 120 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 720 | 48 | |
Level 96 | Arbre Candi | Argentite | Fleur coquillage | 17 | 1 |
Poutre | Sable | Fagot | 51 | 2 | |
Bois | Morceau | Sève | 153 | 8 | |
Planche | Lingot | Extrait | 612 | 48 |
Guildes Active FR
Afin de nous aider à créer cette "catégorie", merci de communiquer à Séléné les informations suivantes :
- Nom de la guilde
- Chef de la guilde
- Niveau de la guilde
- Date de création (si possible)
- Nombre moyen de joueurs "actifs" (si possible)
- niveaux moyen des joueurs "actifs" (si possible)
- Précisez (si vous souhaitez) si votre guilde participe aux Guerre de Guildes
Liens Utiles
- Tout sur le Château de Guilde et la Guerre de Guildes.
- Utilisation du Chat
- La Boutique vous permettra d'équiper votre Château de Guilde.
- Les Métiers de récolte vous aideront pour récupérer les ressources nécessaires afin de monter votre guilde en niveaux. La Plantation et le Désenchantement dans une moindre mesure aussi.