Homme de la Lueur écarlate prisonnier
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 108327 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 86 ± 2 | ||
| Points de vie | 283.420 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Jungle d'Hortek | ||
| Temps moyen de réapparition | 1 minute | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Non | ||
| Portée d'Aggro | 0 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 1.176 | PV | 283.420 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 1.271 | PM | 8.072 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 1.176 | Attaque physique | 21.317 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 1.171 | Défense physique | 74.540 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 1.271 | Attaque magique | 2.342 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 72.985 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien
