Intrus de la mine
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Intrus de la mine.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 102112 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 50 | ||
| Points de vie | 25.060 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Canyon Terreux du Diable | ||
| Temps moyen de réapparition | |||
| Conditions spéciales d'apparition | Pendant les quêtes L'âme de l'Arkana prêtre et L'âme de l'Arkana prêtre (journalier) | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 10 | ||
| Vitesse | 120 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 449 | PV | 25.060 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 446 | PM | 2.949 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 449 | Attaque physique | 3.494 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 446 | Défense physique | 3.234 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 446 | Attaque magique | 2.233 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 3.242 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---