Kareem
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Fichier:Mob Kareem.jpg | Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 104567 | ||
Race | Bête | ||
Catégorie | Elite | ||
Niveau | 62 | ||
Points de vie | 1.101.048 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Tombe de Kawak | ||
Temps moyen de réapparition | --- | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 100 | ||
Vitesse | 170 % | ||
Distance de Poursuite | 400 |
Caractéristiques détaillées
Force | 626 | PV | 1.101.048 | Résistance à la terre | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 633 | PM | 4.169 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 633 | Attaque physique | 25.876 | Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 633 | Défense physique | 24.022 | Résistance au vent | -15 | ||
Sagesse | 633 | Attaque magique | 3.167 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 24.060 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---