Kirk Melor
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 101709 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 50 | ||
| Points de vie | 6.026 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Côte des Lamentations | ||
| Temps moyen de réapparition | 20 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Utiliser la panoplie de camouflage devant la grotte pendant la quête Ami ou Ennemi ? | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 449 | PV | 6.026 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 446 | PM | 2.896 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 449 | Attaque physique | 1.078 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 446 | Défense physique | 3.234 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 446 | Attaque magique | 893 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 3.242 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
