Le Codex Noir à Passe de Syrbal
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheVillage d'Hyern
Sommaire
Hank Owens - Armes
Armes (lvl 77) |
Adversité | 68.610 1.680 | |
Retard de l'avant-garde de Salingdon | 45.740 1.680 | ||
Cité de la honte | 72.420 1.680 | ||
Déclin éternel | 51.460 1.680 | ||
Décision royale | 76.230 1.680 | ||
Conflit frontalier | 47.640 1.680 | ||
Ombre absolue | 57.170 1.680 | ||
Chute de la lune et des étoiles | 34.300 1.680 | ||
Cycle funeste | 57.170 1.680 | ||
Tisserand récalcitrant | 57.170 1.680 |
Saraph Sheldosan - Armes, Boucles d'oreilles, Anneaux
Armes (lvl 80) |
Épée géante de Béthomia | 71.280 910 | |
Hache géante de Béthomia | 75.240 910 | ||
Hachette de Béthomia | 53.460 910 | ||
Baguette magique de Béthomia | 59.400 910 | ||
Bâton sacré de Béthomia | 59.400 910 | ||
Boucles d'oreilles (lvl 80) |
Boucles d'oreilles de protection de Béthomia | 22.000 910 | |
Boucles d'oreilles de massacre de Béthomia | 22.000 910 | ||
Boucles d'oreilles de magie noire de Béthomia | 22.000 910 | ||
Boucles d'oreilles de vitesse de Béthomia | 22.000 910 | ||
Boucles d'oreilles de magicien de Béthomia | 22.000 910 | ||
Boucles d'oreilles de combat de Béthomia | 22.000 910 | ||
Boucles d'oreilles de soin de Béthomia | 22.000 910 | ||
Anneaux (lvl 80) |
Anneau de protection de Béthomia | 22.000 910 | |
Anneau de massacre de Béthomia | 22.000 910 | ||
Anneau de magie noire de Béthomia | 22.000 910 | ||
Anneau de vitesse de Béthomia | 22.000 910 | ||
Anneau de magicien de Béthomia | 22.000 910 | ||
Anneau de combat de Béthomia | 22.000 910 | ||
Anneau de soin de Béthomia | 22.000 910 |
Bel Bayden - Gants, Ceintures, Pantalons, Capes
Rick Lowry - Ressources, Potions, Nourritures
Ressources | Sachet d'herbes Sabotonnerre | 44.000 30 | |
Sac de bois de Todo Ginkgo | 44.000 30 | ||
Sac de sable de pierre d'Olegan | 44.000 30 | ||
Potions (lvl 60) |
Sac de potion de défense | 6.000 15 | |
Sac de potion de purification | 6.000 15 | ||
Sac de potion de la folie | 6.000 15 | ||
Sang de rhinocéros | 8 | ||
Insigne guerrier | 8 | ||
Grimoire rituel secret | 8 | ||
Nourriture (lvl 50) |
Boîte-déjeuner mélange de prairie | 3.000 3 | |
Boîte de soupe de poisson frais | 3.000 3 | ||
Boîte de saumon fumé | 3.000 3 | ||
Boîte de cuissots de loup rôtis | 3.000 3 | ||
Boîte de gigot d'agneau rôti | 3.000 3 | ||
Boîte de pilons de poulet croustillants | 3.000 3 | ||
Boîte de bœuf cuit sur charbon de bois | 3.000 3 | ||
Boîte à sandwichs végétariens | 3.000 3 |
Eddard Lodson - Recettes armes
Recettes (lvl 80) |
Recette - Os magique de vers lineux transformé | 15.000 220 | |
Recette - Hache géante de Fayleod transformé | 15.000 220 | ||
Recette - Lumière de fer de Tatha transformé | 15.000 220 | ||
Recette - Griffe de Sandos transformé | 15.000 220 | ||
Recette - Hurleur silencieux transformé | 15.000 220 | ||
Recette - Fleur de fer de l'antique royaume transformée | 15.000 220 | ||
Recette - Colonne d'Hoson transformé | 15.000 220 |