Le Codex Noir à Passe de Syrbal
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheVillage d'Hyern
Sommaire
Hank Owens - Armes
![]() |
Armes (lvl 77) |
Adversité | 68.610 ![]() ![]() |
Retard de l'avant-garde de Salingdon | 45.740 ![]() ![]() | ||
Cité de la honte | 72.420 ![]() ![]() | ||
Déclin éternel | 51.460 ![]() ![]() | ||
Décision royale | 76.230 ![]() ![]() | ||
Conflit frontalier | 47.640 ![]() ![]() | ||
Ombre absolue | 57.170 ![]() ![]() | ||
Chute de la lune et des étoiles | 34.300 ![]() ![]() | ||
Cycle funeste | 57.170 ![]() ![]() | ||
Tisserand récalcitrant | 57.170 ![]() ![]() |
Saraph Sheldosan - Armes, Boucles d'oreilles, Anneaux
![]() |
Armes (lvl 80) |
Épée géante de Béthomia | 71.280 ![]() ![]() |
Hache géante de Béthomia | 75.240 ![]() ![]() | ||
Hachette de Béthomia | 53.460 ![]() ![]() | ||
Baguette magique de Béthomia | 59.400 ![]() ![]() | ||
Bâton sacré de Béthomia | 59.400 ![]() ![]() | ||
Boucles d'oreilles (lvl 80) |
Boucles d'oreilles de protection de Béthomia | 22.000 ![]() ![]() | |
Boucles d'oreilles de massacre de Béthomia | 22.000 ![]() ![]() | ||
Boucles d'oreilles de magie noire de Béthomia | 22.000 ![]() ![]() | ||
Boucles d'oreilles de vitesse de Béthomia | 22.000 ![]() ![]() | ||
Boucles d'oreilles de magicien de Béthomia | 22.000 ![]() ![]() | ||
Boucles d'oreilles de combat de Béthomia | 22.000 ![]() ![]() | ||
Boucles d'oreilles de soin de Béthomia | 22.000 ![]() ![]() | ||
Anneaux (lvl 80) |
Anneau de protection de Béthomia | 22.000 ![]() ![]() | |
Anneau de massacre de Béthomia | 22.000 ![]() ![]() | ||
Anneau de magie noire de Béthomia | 22.000 ![]() ![]() | ||
Anneau de vitesse de Béthomia | 22.000 ![]() ![]() | ||
Anneau de magicien de Béthomia | 22.000 ![]() ![]() | ||
Anneau de combat de Béthomia | 22.000 ![]() ![]() | ||
Anneau de soin de Béthomia | 22.000 ![]() ![]() |
Bel Bayden - Gants, Ceintures, Pantalons, Capes
Rick Lowry - Ressources, Potions, Nourritures
![]() |
Ressources | Sachet d'herbes Sabotonnerre | 44.000 ![]() ![]() |
Sac de bois de Todo Ginkgo | 44.000 ![]() ![]() | ||
Sac de sable de pierre d'Olegan | 44.000 ![]() ![]() | ||
Potions (lvl 60) |
Sac de potion de défense | 6.000 ![]() ![]() | |
Sac de potion de purification | 6.000 ![]() ![]() | ||
Sac de potion de la folie | 6.000 ![]() ![]() | ||
Sang de rhinocéros | 8 ![]() | ||
Insigne guerrier | 8 ![]() | ||
Grimoire rituel secret | 8 ![]() | ||
Nourriture (lvl 50) |
Boîte-déjeuner mélange de prairie | 3.000 ![]() ![]() | |
Boîte de soupe de poisson frais | 3.000 ![]() ![]() | ||
Boîte de saumon fumé | 3.000 ![]() ![]() | ||
Boîte de cuissots de loup rôtis | 3.000 ![]() ![]() | ||
Boîte de gigot d'agneau rôti | 3.000 ![]() ![]() | ||
Boîte de pilons de poulet croustillants | 3.000 ![]() ![]() | ||
Boîte de bœuf cuit sur charbon de bois | 3.000 ![]() ![]() | ||
Boîte à sandwichs végétariens | 3.000 ![]() ![]() |
Eddard Lodson - Recettes armes
![]() |
Recettes (lvl 80) |
Recette - Os magique de vers lineux transformé | 15.000 ![]() ![]() |
Recette - Hache géante de Fayleod transformé | 15.000 ![]() ![]() | ||
Recette - Lumière de fer de Tatha transformé | 15.000 ![]() ![]() | ||
Recette - Griffe de Sandos transformé | 15.000 ![]() ![]() | ||
Recette - Hurleur silencieux transformé | 15.000 ![]() ![]() | ||
Recette - Fleur de fer de l'antique royaume transformée | 15.000 ![]() ![]() | ||
Recette - Colonne d'Hoson transformé | 15.000 ![]() ![]() |
Fern Lodson - Recettes armures
Scurr Woolin - Échange de pierres d'attributs
![]() |
![]() |