Le Codex Noir à Toundra Merdhin
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheCadoon
Sommaire
Sandi Lorchess - Ressources, Potions, Nourritures
![]() |
Ressources | Sachet d'herbes Sabotonnerre | 44.000 ![]() ![]() |
Sac de bois de Todo Ginkgo | 44.000 ![]() ![]() | ||
Sac de sable de pierre d'Olegan | 44.000 ![]() ![]() | ||
Potions (lvl 60) |
Sac de potion de défense | 6.000 ![]() ![]() | |
Sac de potion de purification | 6.000 ![]() ![]() | ||
Sac de potion de la folie | 6.000 ![]() ![]() | ||
Sang de rhinocéros | 8 ![]() | ||
Insigne guerrier | 8 ![]() | ||
Grimoire rituel secret | 8 ![]() | ||
Nourriture (lvl 50) |
Boîte-déjeuner mélange de prairie | 3.000 ![]() ![]() | |
Boîte de soupe de poisson frais | 3.000 ![]() ![]() | ||
Boîte de saumon fumé | 3.000 ![]() ![]() | ||
Boîte de cuissots de loup rôtis | 3.000 ![]() ![]() | ||
Boîte de gigot d'agneau rôti | 3.000 ![]() ![]() | ||
Boîte de pilons de poulet croustillants | 3.000 ![]() ![]() | ||
Boîte de bœuf cuit sur charbon de bois | 3.000 ![]() ![]() | ||
Boîte à sandwichs végétariens | 3.000 ![]() ![]() |
Saul Kiala - Spallières, Colliers
![]() |
Spallières (Lvl 77) |
Spallières de gardien de Bedim | 11.910 ![]() ![]() |
Épaulières de mailles de lutte de Bedim | 10.720 ![]() ![]() | ||
Épaulières de cuir de précision de Bedim | 9.530 ![]() ![]() | ||
Épaulières puissantes de Bedim | 10.720 ![]() ![]() | ||
Spallières de l'esprit de Bedim | 7.150 ![]() ![]() | ||
Épaulières en tissu | 7.150 ![]() ![]() | ||
Spallières de lumière de Bedim | 7.150 ![]() ![]() | ||
Colliers (Lvl 77) |
Collier de gardien de Bedim | 21.180 ![]() ![]() | |
Collier de lutte de Bedim | 21.180 ![]() ![]() | ||
Collier de précision de Bedim | 21.180 ![]() ![]() | ||
Collier puissant de Bedim | 21.180 ![]() ![]() | ||
Collier de l'esprit de Bedim | 21.180 ![]() ![]() | ||
Collier d'âme de Bedim | 21.180 ![]() ![]() | ||
Collier de lumière de Bedim | 21.180 ![]() ![]() |
Sola Shotak - Casques, Plastrons, Bottes
![]() |
Casques (Lvl 77) |
Casque de gardien de Bedim | 22.230 ![]() ![]() |
Casque de lutte de Bedim | 20.010 ![]() ![]() | ||
Cape de cuir de précision de Bedim | 17.790 ![]() ![]() | ||
Casque puissant de Bedim | 20.010 ![]() ![]() | ||
Coiffe d'âme de Bedim | 13.340 ![]() ![]() | ||
Capuche d'âme de Bedim | 13.340 ![]() ![]() | ||
Coiffe de lumière de Bedim | 13.340 ![]() ![]() | ||
Plastrons (Lvl 77) |
Armure de plaques protective de Bedim | 95.290 ![]() ![]() | |
Armure de mailles de magie noir de Bedim | 85.760 ![]() ![]() | ||
Armure de cuir d'assaut de Bedim | 76.230 ![]() ![]() | ||
Armure de bataille de la honte de Bedim | 85.760 ![]() ![]() | ||
Robe de destruction de Bedim | 51.170 ![]() ![]() | ||
Robe d'ascension de Bedim | 51.170 ![]() ![]() | ||
Robe de silence de Bedim | 51.170 ![]() ![]() | ||
Bottes (Lvl 77) |
Bottes lourde de gardien de Bedim | 16.680 ![]() ![]() | |
Bottes de lumière de lutte de Bedim | 15.010 ![]() ![]() | ||
Bottes de cuir de précision de Bedim | 13.340 ![]() ![]() | ||
Bottes de guerre puissantes de Bedim | 15.010 ![]() ![]() | ||
Bottes longues de l'esprit de Bedim | 10.010 ![]() ![]() | ||
Bottes longues d'âme de Bedim | 10.010 ![]() ![]() | ||
Bottes longues de lumière de Bedim | 10.010 ![]() ![]() |
Lorgee Kiala - Échange de pierres d'attributs
![]() |
![]() |