Lytfir
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Informations générales | |||
---|---|---|---|
ID | 102623 | ||
Race | Dragon | ||
Catégorie | Boss | ||
Niveau | 58 | ||
Points de vie | 3.932.881 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Grotte du Dragon d'Eau | ||
Temps moyen de réapparition | 3 jours, 20 minutes | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 400 | ||
Vitesse | 170 % | ||
Distance de Poursuite | 900 |
Caractéristiques détaillées
Force | 566 | PV | 3.932.881 | Résistance à la terre | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 1.297 | PM | 8.834 | Résistance à l'eau | 75 | ||
Endurance | 566 | Attaque physique | 30.644 | Résistance au feu | -75 | ||
Intelligence | 1.150 | Défense physique | 21.471 | Résistance au vent | 0 | ||
Sagesse | 1.297 | Attaque magique | 12.652 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 20.548 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
- Les loots s'obtiennent dans le Présent de Zanordoth.