Méduse noire
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Méduse noire.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 108162 / 108159 / 108156 | ||
| Race | Créature magique / Bête | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 88 | ||
| Points de vie | Facile : 363.831 Normal : 966.331 Difficile : 1.359.469 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Caverne de l'Horreur | ||
| Temps moyen de réapparition | 6 jours, 40 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 500 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | Facile : 1.239 Normal : 1.217 Difficile : 1.217 |
PV | Facile : 363.831 Normal : 966.331 Difficile : 1.359.469 |
Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | Facile : 1.328 Normal : 4.228 Difficile : 3.728 |
PM | Facile : 9.039 Normal : 17.554 Difficile : 21.054 |
Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 1.228 | Attaque physique | Facile : 34.032 Normal : 171.141 Difficile : 187.549 |
Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | Facile : 1.339 Normal : 3.228 Difficile : 4.228 |
Défense physique | Facile : 77.984 Normal : 107.468 Difficile : 218.032 |
Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | Facile : 1.334 Normal : 2.728 Difficile : 3.228 |
Attaque magique | Facile : 8.038 Normal : 16.142 Difficile : 21.142 |
Résistance à la lumière | 100 | ||
| Défense magique | Facile : 68.759 Normal : 107.884 Difficile : 224.509 |
Résistance aux ténèbres | -100 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de purification - Mode Facile, Mode Normal
- [1] - Rune de givre - Mode Difficile