Manakaza
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Manakaza.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 108591 / 108579 / 108441 | ||
| Race | Bête | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 95 | ||
| Points de vie | Facile : 15.310.733 Normal : 60.895.352 Difficile : 343.010.366 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Grotte invisible de Kashaylan | ||
| Temps moyen de réapparition | 6 jours, 40 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 400 | ||
| Vitesse | 200 % | ||
| Distance de Poursuite | 450 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | ? | PV | Facile : 15.310.733 Normal : 60.895.352 Difficile : 343.010.366 |
Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | ? | PM | Facile : 28.291 Normal : 28.241 Difficile : 30.291 |
Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | ? | Attaque physique | Facile : 128.266 Normal : 273.019 Difficile : 422.454 |
Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | ? | Défense physique | Facile : 149.032 Normal : 292.416 Difficile : 1.013.680 |
Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | ? | Attaque magique | Facile : 48.931 Normal : 48.381 Difficile : 48.931 |
Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | Facile : 149.371 Normal : 297.212 Difficile : 1.022.444 |
Résistance aux ténèbres | 200 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de mélange